Annual Debt To Equity:
0.50-0.15(-23.08%)Summary
- As of today, PNR annual debt to equity ratio is 0.50, with the most recent change of -0.15 (-23.08%) on December 31, 2024.
- During the last 3 years, PNR annual debt to equity has risen by +0.09 (+21.95%).
- PNR annual debt to equity is now -57.26% below its all-time high of 1.17, reached on December 31, 2015.
Performance
PNR Debt To Equity Chart
Add series to chart(max: 6)
company, ETF, index, featured screener or watchlist
Highlights
Range
Earnings dates
Quarterly Debt To Equity:
0.45+0.04(+9.76%)Summary
- As of today, PNR quarterly debt to equity ratio is 0.45, with the most recent change of +0.04 (+9.76%) on September 30, 2025.
- Over the past year, PNR quarterly debt to equity has dropped by -0.05 (-10.00%).
- PNR quarterly debt to equity is now -73.84% below its all-time high of 1.72, reached on September 25, 1999.
Performance
PNR Quarterly Debt To Equity Chart
Add series to chart(max: 6)
company, ETF, index, featured screener or watchlist
Highlights
Range
Earnings dates
Debt To Equity Formula
Debt To Equity = Total Debt
Shareholders Equity
Total Debt
Shareholders Equity
Shareholders Equity
PNR Debt To Equity Trends
| PeriodPeriod | AnnualAnnual | QuarterlyQuarterly |
|---|---|---|
| 1Y1 Year | -23.1% | -10.0% |
| 3Y3 Years | +21.9% | -53.1% |
| 5Y5 Years | -12.3% | +4.7% |
PNR Debt To Equity Highs & Lows
| PeriodPeriod | Annual vs HighAnnual vs High | Annual vs LowAnnual vs Low | Quarter. vs HighQuarter. vs High | Quarter. vs LowQuarter. vs Low | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 3-Year | -43.8% | +21.9% | -53.1% | +9.8% |
| 5Y | 5-Year | -43.8% | +21.9% | -53.1% | +36.4% |
| All-Time | All-Time | -57.3% | +92.3% | -73.8% | +55.2% |
PNR Debt To Equity History
| Date | Annual | Quarterly |
|---|---|---|
| Sep 2025 | - | 0.45(+9.8%) |
| Jun 2025 | - | 0.41(-24.1%) |
| Mar 2025 | - | 0.54(+8.0%) |
| Dec 2024 | 0.50(-23.1%) | 0.50(0.0%) |
| Sep 2024 | - | 0.50(-9.1%) |
| Jun 2024 | - | 0.55(-16.7%) |
| Mar 2024 | - | 0.66(+1.5%) |
| Dec 2023 | 0.65(-27.0%) | 0.65(-5.8%) |
| Sep 2023 | - | 0.69(-8.0%) |
| Jun 2023 | - | 0.75(-18.5%) |
| Mar 2023 | - | 0.92(+3.4%) |
| Dec 2022 | 0.89(+117.1%) | 0.89(-7.3%) |
| Sep 2022 | - | 0.96(+146.2%) |
| Jun 2022 | - | 0.39(-17.0%) |
| Mar 2022 | - | 0.47(+14.6%) |
| Dec 2021 | 0.41(-6.8%) | 0.41(+24.2%) |
| Sep 2021 | - | 0.33(-5.7%) |
| Jun 2021 | - | 0.35(-23.9%) |
| Mar 2021 | - | 0.46(+4.5%) |
| Dec 2020 | 0.44(-22.8%) | 0.44(+2.3%) |
| Sep 2020 | - | 0.43(-23.2%) |
| Jun 2020 | - | 0.56(-30.9%) |
| Mar 2020 | - | 0.81(+42.1%) |
| Dec 2019 | 0.57(+32.6%) | 0.57(-10.9%) |
| Sep 2019 | - | 0.64(-11.1%) |
| Jun 2019 | - | 0.72(-6.5%) |
| Mar 2019 | - | 0.77(+79.1%) |
| Dec 2018 | 0.43(+48.3%) | 0.43(+2.4%) |
| Sep 2018 | - | 0.42(+2.4%) |
| Jun 2018 | - | 0.41(-28.1%) |
| Mar 2018 | - | 0.57(+96.6%) |
| Dec 2017 | 0.29(-71.3%) | 0.29(-3.3%) |
| Sep 2017 | - | 0.30(-14.3%) |
| Jun 2017 | - | 0.35(-66.3%) |
| Mar 2017 | - | 1.04(+3.0%) |
| Dec 2016 | 1.01(-13.7%) | 1.01(0.0%) |
| Sep 2016 | - | 1.01(-7.3%) |
| Jun 2016 | - | 1.09(-7.6%) |
| Mar 2016 | - | 1.18(+0.9%) |
| Dec 2015 | 1.17(+82.8%) | 1.17(+6.4%) |
| Sep 2015 | - | 1.10(+52.8%) |
| Jun 2015 | - | 0.72(-6.5%) |
| Mar 2015 | - | 0.77(+20.3%) |
| Dec 2014 | 0.64(+52.4%) | 0.64(+6.7%) |
| Sep 2014 | - | 0.60(+25.0%) |
| Jun 2014 | - | 0.48(-2.0%) |
| Mar 2014 | - | 0.49(+16.7%) |
| Dec 2013 | 0.42(+7.7%) | 0.42(0.0%) |
| Sep 2013 | - | 0.42(-10.6%) |
| Jun 2013 | - | 0.47(+11.9%) |
| Mar 2013 | - | 0.42(+7.7%) |
| Dec 2012 | 0.39(-42.6%) | 0.39(+34.5%) |
| Sep 2012 | - | 0.29(-53.2%) |
| Jun 2012 | - | 0.62(-11.4%) |
| Mar 2012 | - | 0.70(+2.9%) |
| Dec 2011 | 0.68(+100.0%) | 0.68(+9.7%) |
| Sep 2011 | - | 0.62(-1.6%) |
| Jun 2011 | - | 0.63(+70.3%) |
| Mar 2011 | - | 0.37(+8.8%) |
| Dec 2010 | 0.34(-15.0%) | 0.34(+6.3%) |
| Sep 2010 | - | 0.32(-13.5%) |
| Jun 2010 | - | 0.37(-14.0%) |
| Mar 2010 | - | 0.43(+7.5%) |
| Dec 2009 | 0.40(-20.0%) | 0.40(-2.4%) |
| Sep 2009 | - | 0.41(-10.9%) |
| Jun 2009 | - | 0.46(-13.2%) |
| Mar 2009 | - | 0.53(+6.0%) |
| Dec 2008 | 0.50(-10.7%) | 0.50(-2.0%) |
| Sep 2008 | - | 0.51(+4.1%) |
| Jun 2008 | - | 0.49(-14.0%) |
| Mar 2008 | - | 0.57(+1.8%) |
| Dec 2007 | 0.56(+24.4%) | 0.56(-8.2%) |
| Sep 2007 | - | 0.61(-9.0%) |
| Jun 2007 | - | 0.67(+6.3%) |
| Mar 2007 | - | 0.63(+40.0%) |
| Dec 2006 | 0.45 | 0.45(-6.3%) |
| Date | Annual | Quarterly |
|---|---|---|
| Sep 2006 | - | 0.48(-4.0%) |
| Jun 2006 | - | 0.50(-10.7%) |
| Mar 2006 | - | 0.56(+16.7%) |
| Dec 2005 | 0.48(-5.9%) | 0.48(+6.7%) |
| Sep 2005 | - | 0.45(-8.2%) |
| Jun 2005 | - | 0.49(-16.9%) |
| Mar 2005 | - | 0.59(+15.7%) |
| Dec 2004 | 0.51(-20.3%) | 0.51(-55.7%) |
| Sep 2004 | - | 1.15(+105.4%) |
| Jun 2004 | - | 0.56(-12.5%) |
| Mar 2004 | - | 0.64(0.0%) |
| Dec 2003 | 0.64(-3.0%) | 0.64(+18.5%) |
| Sep 2003 | - | 0.54(-12.9%) |
| Jun 2003 | - | 0.62(-10.1%) |
| Mar 2003 | - | 0.69(+4.5%) |
| Dec 2002 | 0.66(-7.0%) | 0.66(+29.4%) |
| Sep 2002 | - | 0.51(-15.0%) |
| Jun 2002 | - | 0.60(-11.8%) |
| Mar 2002 | - | 0.68(-4.2%) |
| Dec 2001 | 0.71(-21.1%) | 0.71(-11.3%) |
| Sep 2001 | - | 0.80(-5.9%) |
| Jun 2001 | - | 0.85(-10.5%) |
| Mar 2001 | - | 0.95(+5.6%) |
| Dec 2000 | 0.90(-13.5%) | 0.90(-10.9%) |
| Sep 2000 | - | 1.01(0.0%) |
| Jun 2000 | - | 1.01(-12.2%) |
| Mar 2000 | - | 1.15(+10.6%) |
| Dec 1999 | 1.04(+116.7%) | 1.04(-39.5%) |
| Sep 1999 | - | 1.72(+196.6%) |
| Jun 1999 | - | 0.58(+13.7%) |
| Mar 1999 | - | 0.51(+6.3%) |
| Dec 1998 | 0.48(-7.7%) | 0.48(-9.4%) |
| Sep 1998 | - | 0.53(-1.9%) |
| Jun 1998 | - | 0.54(-6.9%) |
| Mar 1998 | - | 0.58(+11.5%) |
| Dec 1997 | 0.52(-5.5%) | 0.52(-37.3%) |
| Sep 1997 | - | 0.83(+27.7%) |
| Jun 1997 | - | 0.65(+8.3%) |
| Mar 1997 | - | 0.60(+9.1%) |
| Dec 1996 | 0.55(-23.6%) | 0.55(-5.2%) |
| Sep 1996 | - | 0.58(-1.7%) |
| Jun 1996 | - | 0.59(+9.3%) |
| Mar 1996 | - | 0.54(-25.0%) |
| Dec 1995 | 0.72(-25.0%) | 0.72(+44.0%) |
| Sep 1995 | - | 0.50(-3.8%) |
| Jun 1995 | - | 0.52(-46.4%) |
| Mar 1995 | - | 0.97(+1.0%) |
| Dec 1994 | 0.96(+47.7%) | 0.96(-6.8%) |
| Sep 1994 | - | 1.03(-1.0%) |
| Jun 1994 | - | 1.04(-7.1%) |
| Mar 1994 | - | 1.12(+72.3%) |
| Dec 1993 | 0.65(-1.5%) | 0.65(-5.8%) |
| Sep 1993 | - | 0.69(0.0%) |
| Jun 1993 | - | 0.69(-2.8%) |
| Mar 1993 | - | 0.71(+7.6%) |
| Dec 1992 | 0.66(+11.9%) | 0.66(+11.9%) |
| Sep 1992 | - | 0.59(-1.7%) |
| Jun 1992 | - | 0.60(-3.2%) |
| Mar 1992 | - | 0.62(+5.1%) |
| Dec 1991 | 0.59(-21.3%) | 0.59(-10.6%) |
| Sep 1991 | - | 0.66(-5.7%) |
| Jun 1991 | - | 0.70(-7.9%) |
| Mar 1991 | - | 0.76(+1.3%) |
| Dec 1990 | 0.75(-11.8%) | 0.75(-9.6%) |
| Sep 1990 | - | 0.83(-12.6%) |
| Jun 1990 | - | 0.95(+6.7%) |
| Mar 1990 | - | 0.89(-17.6%) |
| Dec 1989 | 0.85(-8.6%) | 1.08(-11.5%) |
| Dec 1988 | 0.93(+97.9%) | 1.22(+100.0%) |
| Dec 1987 | 0.47(-53.9%) | 0.61(-40.2%) |
| Dec 1986 | 1.02(+75.9%) | 1.02(+75.9%) |
| Dec 1985 | 0.58(-1.7%) | 0.58(-1.7%) |
| Dec 1984 | 0.59(+96.7%) | 0.59 |
| Dec 1983 | 0.30(+15.4%) | - |
| Dec 1982 | 0.26(-68.7%) | - |
| Dec 1981 | 0.83(+66.0%) | - |
| Dec 1980 | 0.50 | - |
FAQ
- What is Pentair plc annual debt to equity ratio?
- What is the all-time high annual debt to equity for Pentair plc?
- What is Pentair plc annual debt to equity year-on-year change?
- What is Pentair plc quarterly debt to equity ratio?
- What is the all-time high quarterly debt to equity for Pentair plc?
- What is Pentair plc quarterly debt to equity year-on-year change?
What is Pentair plc annual debt to equity ratio?
The current annual debt to equity of PNR is 0.50
What is the all-time high annual debt to equity for Pentair plc?
Pentair plc all-time high annual debt to equity ratio is 1.17
What is Pentair plc annual debt to equity year-on-year change?
Over the past year, PNR annual debt to equity ratio has changed by -0.15 (-23.08%)
What is Pentair plc quarterly debt to equity ratio?
The current quarterly debt to equity of PNR is 0.45
What is the all-time high quarterly debt to equity for Pentair plc?
Pentair plc all-time high quarterly debt to equity ratio is 1.72
What is Pentair plc quarterly debt to equity year-on-year change?
Over the past year, PNR quarterly debt to equity ratio has changed by -0.05 (-10.00%)