Balance sheets
Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | $74.7 M(-16.9%) | $89.9 M(+8.8%) | $82.6 M(+35.6%) | $60.9 M(-21.7%) | $77.8 M(-15.7%) | $92.4 M(-17.2%) | $111.5 M(-19.9%) | $139.2 M(-11.6%) | $157.4 M(-11.6%) | $178.1 M(-9.3%) | $196.4 M(-10.0%) | $218.1 M(+80.6%) | $120.7 M(-13.8%) | $140.0 M | - | $36.3 M | - | |
Current Assets | $63.3 M(-18.8%) | $78.0 M(+12.8%) | $69.2 M(+43.8%) | $48.1 M(-25.4%) | $64.5 M(-17.8%) | $78.4 M(-19.1%) | $97.0 M(-22.1%) | $124.5 M(-12.5%) | $142.3 M(-12.7%) | $163.0 M(-10.0%) | $181.1 M(-10.6%) | $202.5 M(+91.8%) | $105.6 M(-15.3%) | $124.6 M | - | $20.6 M | - | |
Non Current Assets | $11.3 M(-4.3%) | $11.9 M(-11.6%) | $13.4 M(+4.9%) | $12.8 M(-4.2%) | $13.4 M(-4.1%) | $13.9 M(-4.1%) | $14.5 M(-0.9%) | $14.7 M(-2.9%) | $15.1 M(-0.1%) | $15.1 M(-0.9%) | $15.3 M(-1.8%) | $15.5 M(+2.6%) | $15.2 M(-1.9%) | $15.4 M | - | $15.7 M | - | |
Total Liabilities | $53.7 M(-4.9%) | $56.5 M(-0.7%) | $56.8 M(+135.9%) | $24.1 M(-4.9%) | $25.3 M(+1.4%) | $25.0 M(-6.5%) | $26.7 M(-20.3%) | $33.5 M(+7.7%) | $31.1 M(-8.2%) | $33.9 M(+12.2%) | $30.2 M(-7.3%) | $32.6 M(-87.3%) | $257.2 M(-1.6%) | $261.3 M | - | $119.6 M | - | |
Current Liabilities | $38.0 M(-1.6%) | $38.6 M(+22.4%) | $31.6 M(+97.9%) | $16.0 M(-5.7%) | $16.9 M(+3.9%) | $16.3 M(+0.6%) | $16.2 M(-23.3%) | $21.1 M(+25.4%) | $16.8 M(-5.2%) | $17.8 M(+45.4%) | $12.2 M(-4.3%) | $12.8 M(-0.7%) | $12.9 M(-39.6%) | $21.3 M | - | $22.2 M | - | |
Long Term Liabilities | $15.7 M(-12.1%) | $17.8 M(-29.5%) | $25.3 M(+210.3%) | $8.1 M(-3.2%) | $8.4 M(-3.1%) | $8.7 M(-17.4%) | $10.5 M(-15.2%) | $12.4 M(-13.1%) | $14.3 M(-11.6%) | $16.1 M(-10.4%) | $18.0 M(-9.3%) | $19.9 M(-91.9%) | $244.3 M(+1.8%) | $240.0 M | - | $97.4 M | - | |
Shareholders Equity | $21.0 M(-37.2%) | $33.4 M(+29.7%) | $25.8 M(-30.0%) | $36.8 M(-29.9%) | $52.5 M(-22.1%) | $67.4 M(-20.5%) | $84.8 M(-19.7%) | $105.6 M(-16.4%) | $126.3 M(-12.4%) | $144.2 M(-13.2%) | $166.1 M(-10.4%) | $185.4 M(+235.9%) | -$136.5 M(-12.5%) | -$121.3 M | - | -$83.3 M | - | |
Book Value | $21.0 M(-37.2%) | $33.4 M(+29.7%) | $25.8 M(-30.0%) | $36.8 M(-29.9%) | $52.5 M(-22.1%) | $67.4 M(-20.5%) | $84.8 M(-19.7%) | $105.6 M(-16.4%) | $126.3 M(-12.4%) | $144.2 M(-13.2%) | $166.1 M(-10.4%) | $185.4 M(+235.9%) | -$136.5 M(-12.5%) | -$121.3 M | - | -$83.3 M | - | |
Working Capital | $25.3 M(-35.8%) | $39.4 M(+4.7%) | $37.6 M(+16.9%) | $32.2 M(-32.4%) | $47.6 M(-23.5%) | $62.1 M(-23.1%) | $80.8 M(-21.9%) | $103.4 M(-17.6%) | $125.5 M(-13.6%) | $145.2 M(-14.0%) | $168.9 M(-11.0%) | $189.7 M(+104.7%) | $92.7 M(-10.2%) | $103.3 M | - | -$1.6 M | - | |
Cash And Cash Equivalents | $61.3 M(-18.3%) | $74.9 M(+120.6%) | $34.0 M(-24.0%) | $44.7 M(-25.2%) | $59.8 M(-20.7%) | $75.4 M(-19.2%) | $93.3 M(-22.5%) | $120.4 M(-13.5%) | $139.1 M(-12.7%) | $159.4 M(-9.9%) | $177.0 M(-10.7%) | $198.1 M(+98.5%) | $99.8 M(-17.1%) | $120.3 M | - | $19.2 M | - | |
Accounts Payable | $972.0 K(-23.1%) | $1.3 M(+69.4%) | $746.0 K(-28.9%) | $1.1 M(-29.3%) | $1.5 M(+57.3%) | $945.0 K(-53.1%) | $2.0 M(-35.6%) | $3.1 M(+72.7%) | $1.8 M(+28.4%) | $1.4 M(-39.3%) | $2.3 M(-26.1%) | $3.1 M(-17.7%) | $3.8 M(-54.5%) | $8.4 M | - | $5.4 M | - | |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Short Term Debt | $1.2 M(+3.2%) | $1.1 M(+3.2%) | $1.1 M(-75.2%) | $4.4 M(-26.9%) | $6.0 M(-26.5%) | $8.1 M(+6.7%) | $7.6 M(+0.4%) | $7.6 M(+28.8%) | $5.9 M(+40.5%) | $4.2 M(+67.9%) | $2.5 M(+211.6%) | $801.0 K(+3.6%) | $773.0 K(-83.7%) | $4.7 M | - | $2.9 M | - | |
Long Term Debt | $7.3 M(-4.0%) | $7.6 M(-3.8%) | $7.9 M(-3.4%) | $8.1 M(-3.2%) | $8.4 M(-3.1%) | $8.7 M(-17.3%) | $10.5 M(-15.1%) | $12.4 M(-13.1%) | $14.2 M(-11.5%) | $16.1 M(-10.3%) | $17.9 M(-9.3%) | $19.7 M(-0.8%) | $19.9 M(+24.3%) | $16.0 M | - | $18.3 M | - | |
Total Debt | $8.4 M(-3.1%) | $8.7 M(-2.9%) | $8.9 M(-28.5%) | $12.5 M(-13.1%) | $14.4 M(-14.4%) | $16.8 M(-7.2%) | $18.1 M(-9.2%) | $19.9 M(-0.8%) | $20.1 M(-0.8%) | $20.2 M(-0.8%) | $20.4 M(-0.7%) | $20.5 M(-0.6%) | $20.7 M(-0.4%) | $20.7 M(+100.0%) | $0.0(-100.0%) | $21.2 M(+100.0%) | $0.0 | |
Debt To Equity | 0.0(0%) | 0.0(-100.0%) | 0.3(+2.9%) | 0.3(+25.9%) | 0.3(+8.0%) | 0.3(+19.1%) | 0.2(+10.5%) | 0.2(+18.8%) | 0.2(+14.3%) | 0.1(+16.7%) | 0.1(+9.1%) | 0.1(+173.3%) | -0.1(+11.8%) | -0.2 | - | -0.3 | - | |
Current Ratio | 1.7(-17.3%) | 2.0(-7.8%) | 2.2(-27.5%) | 3.0(-20.7%) | 3.8(-20.8%) | 4.8(-19.7%) | 6.0(+1.7%) | 5.9(-30.3%) | 8.4(-7.8%) | 9.2(-38.1%) | 14.8(-6.6%) | 15.8(+93.3%) | 8.2(+40.2%) | 5.8 | - | 0.9 | - | |
Quick Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Retained Earnings | -$370.7 M(-3.9%) | -$356.6 M(-4.1%) | -$342.7 M(-5.3%) | -$325.5 M(-5.7%) | -$307.9 M(-5.8%) | -$291.1 M(-7.1%) | -$271.8 M(-9.1%) | -$249.1 M(-9.9%) | -$226.6 M(-9.6%) | -$206.9 M(-13.5%) | -$182.2 M(-13.3%) | -$160.9 M(-13.9%) | -$141.2 M(-13.0%) | -$124.9 M | - | -$85.1 M | - | |
PB Ratio | 1.6(+21.7%) | 1.3(-25.9%) | 1.7(+295.4%) | 0.4(-60.4%) | 1.1(+4.7%) | 1.1(+2.9%) | 1.0(+47.1%) | 0.7(+11.1%) | 0.6(+14.6%) | 0.6(-53.0%) | 1.2(-50.4%) | 2.4 | - | - | - | - | - |
Income statements
Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -$0.2(+8.3%) | -$0.2(+61.3%) | -$0.6(+3.1%) | -$0.6(-4.9%) | -$0.6(+12.9%) | -$0.7(+15.7%) | -$0.8(-1.2%) | -$0.8(-13.9%) | -$0.7(+20.0%) | -$0.9(-15.4%) | -$0.8(+20.4%) | -$1.0(-60.8%) | -$0.6(+29.9%) | -$0.9(-39.1%) | -$0.6(+19.8%) | -$0.8(-40.2%) | -$0.6 | |
TTM EPS | -$1.7(+18.5%) | -$2.1(+17.9%) | -$2.6(+7.5%) | -$2.8(+6.1%) | -$3.0(+3.6%) | -$3.1(+6.1%) | -$3.3(-1.6%) | -$3.2(+4.7%) | -$3.4(-3.4%) | -$3.3(-0.9%) | -$3.2(-5.0%) | -$3.1(-7.0%) | -$2.9(-1.9%) | -$2.8(-44.4%) | -$2.0(-46.8%) | -$1.3(-140.2%) | -$0.6 | |
Revenue | $2.3 M(-4.0%) | $2.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Revenue | $4.6 M(+96.0%) | $2.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total Expenses | $17.1 M(+0.2%) | $17.0 M(+3.0%) | $16.5 M(-8.8%) | $18.1 M(+4.4%) | $17.4 M(-13.7%) | $20.1 M(-14.5%) | $23.5 M(+1.6%) | $23.2 M(+14.7%) | $20.2 M(-17.7%) | $24.6 M(+15.7%) | $21.2 M(+8.5%) | $19.6 M(+22.5%) | $16.0 M(-30.6%) | $23.0 M(+39.3%) | $16.5 M(-19.8%) | $20.6 M(+40.8%) | $14.6 M | |
Operating Expenses | $17.1 M(+0.2%) | $17.0 M(+3.0%) | $16.5 M(-8.8%) | $18.1 M(+4.4%) | $17.4 M(-13.7%) | $20.1 M(-14.5%) | $23.5 M(+1.6%) | $23.2 M(+14.7%) | $20.2 M(-17.7%) | $24.6 M(+15.7%) | $21.2 M(+8.5%) | $19.6 M(+22.5%) | $16.0 M(-30.6%) | $23.0 M(+39.3%) | $16.5 M(-19.8%) | $20.6 M(+40.8%) | $14.6 M | |
Cost Of Goods Sold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Cost Of Goods Sold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gross Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Operating Profit | -$14.8 M(-0.9%) | -$14.7 M(+11.3%) | -$16.5 M(+8.8%) | -$18.1 M(-4.4%) | -$17.4 M(+13.7%) | -$20.1 M(+14.5%) | -$23.5 M(-1.6%) | -$23.2 M(-14.7%) | -$20.2 M(+17.7%) | -$24.6 M(-15.7%) | -$21.2 M(-8.5%) | -$19.6 M(-22.5%) | -$16.0 M(+30.6%) | -$23.0 M(-39.3%) | -$16.5 M(+19.8%) | -$20.6 M(-40.8%) | -$14.6 M | |
TTM Operating Profit | -$64.1 M(+3.8%) | -$66.7 M(+7.5%) | -$72.1 M(+8.8%) | -$79.1 M(+6.0%) | -$84.2 M(+3.3%) | -$87.0 M(+4.8%) | -$91.5 M(-2.6%) | -$89.1 M(-4.2%) | -$85.5 M(-5.2%) | -$81.3 M(-1.9%) | -$79.7 M(-6.3%) | -$75.0 M(+1.4%) | -$76.1 M(-1.8%) | -$74.7 M(-44.5%) | -$51.7 M(-46.9%) | -$35.2 M(-140.8%) | -$14.6 M | |
Operating Margin | -654.1%(-5.1%) | -622.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Net Income | -$14.0 M(-0.7%) | -$13.9 M(+19.1%) | -$17.2 M(+2.6%) | -$17.7 M(-5.4%) | -$16.7 M(+13.5%) | -$19.4 M(+14.5%) | -$22.6 M(-0.8%) | -$22.5 M(-13.5%) | -$19.8 M(+19.6%) | -$24.6 M(-15.3%) | -$21.4 M(-8.4%) | -$19.7 M(-21.2%) | -$16.3 M(+29.9%) | -$23.2 M(-39.1%) | -$16.7 M(+19.8%) | -$20.8 M(-40.2%) | -$14.8 M | |
TTM Net Income | -$62.8 M(+4.2%) | -$65.5 M(+7.7%) | -$71.0 M(+7.1%) | -$76.4 M(+5.9%) | -$81.2 M(+3.6%) | -$84.3 M(+5.9%) | -$89.5 M(-1.5%) | -$88.2 M(-3.2%) | -$85.5 M(-4.3%) | -$81.9 M(-1.8%) | -$80.5 M(-6.2%) | -$75.8 M(+1.4%) | -$76.9 M(-1.9%) | -$75.4 M(-44.4%) | -$52.3 M(-46.8%) | -$35.6 M(-140.2%) | -$14.8 M | |
Net Margin | -619.5%(-4.9%) | -590.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EBIT | -$14.8 M(-0.9%) | -$14.7 M(+11.3%) | -$16.5 M(+8.8%) | -$18.1 M(-4.4%) | -$17.4 M(+13.7%) | -$20.1 M(+14.5%) | -$23.5 M(-1.6%) | -$23.2 M(-14.7%) | -$20.2 M(+17.7%) | -$24.6 M(-15.7%) | -$21.2 M(-8.5%) | -$19.6 M(-22.5%) | -$16.0 M(+30.6%) | -$23.0 M(-39.3%) | -$16.5 M(+19.8%) | -$20.6 M(-40.8%) | -$14.6 M | |
TTM EBIT | -$64.1 M(+3.8%) | -$66.7 M(+7.5%) | -$72.1 M(+8.8%) | -$79.1 M(+6.0%) | -$84.2 M(+3.3%) | -$87.0 M(+4.8%) | -$91.5 M(-2.6%) | -$89.1 M(-4.2%) | -$85.5 M(-5.2%) | -$81.3 M(-1.9%) | -$79.7 M(-6.3%) | -$75.0 M(+1.4%) | -$76.1 M(-1.8%) | -$74.7 M(-44.5%) | -$51.7 M(-46.9%) | -$35.2 M(-140.8%) | -$14.6 M | |
EBITDA | -$14.4 M(-1.4%) | -$14.2 M(+11.6%) | -$16.1 M(+9.0%) | -$17.7 M(-4.6%) | -$16.9 M(+13.9%) | -$19.6 M(+14.8%) | -$23.0 M(-1.5%) | -$22.7 M(-14.9%) | -$19.7 M(+18.1%) | -$24.1 M(-16.0%) | -$20.8 M(-8.5%) | -$19.2 M(-23.0%) | -$15.6 M(+31.2%) | -$22.6 M(-40.0%) | -$16.2 M(+20.2%) | -$20.3 M(-41.6%) | -$14.3 M | |
TTM EBITDA | -$62.4 M(+3.8%) | -$64.9 M(+7.7%) | -$70.3 M(+9.0%) | -$77.2 M(+6.1%) | -$82.2 M(+3.3%) | -$85.1 M(+5.0%) | -$89.5 M(-2.6%) | -$87.3 M(-4.2%) | -$83.8 M(-5.2%) | -$79.6 M(-1.9%) | -$78.2 M(-6.3%) | -$73.5 M(+1.5%) | -$74.6 M(-1.7%) | -$73.4 M(-44.6%) | -$50.7 M(-46.8%) | -$34.6 M(-141.6%) | -$14.3 M | |
Selling, General & Administrative Expenses | $6.3 M(+8.5%) | $5.8 M(-5.3%) | $6.1 M(-4.0%) | $6.4 M(+1.3%) | $6.3 M(-8.5%) | $6.9 M(-6.7%) | $7.4 M(-9.5%) | $8.2 M(+14.0%) | $7.2 M(-13.7%) | $8.3 M(+31.8%) | $6.3 M(-23.2%) | $8.2 M(+49.4%) | $5.5 M(+4.3%) | $5.3 M(+7.4%) | $4.9 M(+67.3%) | $2.9 M(-7.4%) | $3.2 M | |
TTM SGA | $24.7 M(-0.0%) | $24.7 M(-4.2%) | $25.7 M(-4.7%) | $27.0 M(-6.2%) | $28.8 M(-2.9%) | $29.6 M(-4.5%) | $31.0 M(+3.6%) | $29.9 M(-0.1%) | $30.0 M(+5.9%) | $28.3 M(+12.1%) | $25.3 M(+5.9%) | $23.9 M(+28.4%) | $18.6 M(+14.3%) | $16.3 M(+47.9%) | $11.0 M(+80.4%) | $6.1 M(+92.6%) | $3.2 M | |
Depreciation And Amortization | $381.0 K(-14.4%) | $445.0 K(+0.5%) | $443.0 K(-1.3%) | $449.0 K(-2.4%) | $460.0 K(-6.5%) | $492.0 K(-1.4%) | $499.0 K(+2.0%) | $489.0 K(+3.4%) | $473.0 K(+6.3%) | $445.0 K(+1.1%) | $440.0 K(+11.7%) | $394.0 K(+3.1%) | $382.0 K(+2.4%) | $373.0 K(+6.6%) | $350.0 K | - | - | |
TTM D&A | $1.7 M(-4.4%) | $1.8 M(-2.5%) | $1.8 M(-3.0%) | $1.9 M(-2.1%) | $1.9 M(-0.7%) | $2.0 M(+2.5%) | $1.9 M(+3.2%) | $1.8 M(+5.4%) | $1.8 M(+5.5%) | $1.7 M(+4.5%) | $1.6 M(+6.0%) | $1.5 M(+35.7%) | $1.1 M(+52.8%) | $723.0 K(+106.6%) | $350.0 K | - | - | |
Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PE Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS Ratio | 7.1(-61.1%) | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow statements
Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash From Operations | -$13.7 M(-168.5%) | $20.0 M(+290.0%) | -$10.5 M(+21.8%) | -$13.4 M(-0.4%) | -$13.4 M(+19.3%) | -$16.6 M(+34.4%) | -$25.3 M(-38.6%) | -$18.2 M(+8.5%) | -$19.9 M(-18.8%) | -$16.8 M(+19.6%) | -$20.8 M(-21.4%) | -$17.2 M(+17.2%) | -$20.7 M(-2.9%) | -$20.1 M(+11.4%) | -$22.7 M | - | - | |
TTM CFO | -$17.6 M(-1.8%) | -$17.3 M(+67.8%) | -$53.9 M(+21.5%) | -$68.6 M(+6.5%) | -$73.4 M(+8.2%) | -$80.0 M(+0.2%) | -$80.1 M(-5.8%) | -$75.7 M(-1.4%) | -$74.7 M(+1.1%) | -$75.5 M(+4.3%) | -$78.9 M(+2.4%) | -$80.8 M(-27.0%) | -$63.6 M(-48.3%) | -$42.9 M(-88.6%) | -$22.7 M | - | - | |
Cash From Investing | -$9000.0(+57.1%) | -$21.0 K(-100.0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(+100.0%) | -$316.0 K(-85.9%) | -$170.0 K(+66.6%) | -$509.0 K(-52.9%) | -$333.0 K(+56.8%) | -$771.0 K(-203.5%) | -$254.0 K(+32.8%) | -$378.0 K(-231.6%) | -$114.0 K(+74.0%) | -$438.0 K(-157.7%) | -$170.0 K | - | - | |
TTM CFI | -$30.0 K(-42.9%) | -$21.0 K(+93.3%) | -$316.0 K(+35.0%) | -$486.0 K(+51.2%) | -$995.0 K(+25.1%) | -$1.3 M(+25.5%) | -$1.8 M(+4.5%) | -$1.9 M(-7.5%) | -$1.7 M(-14.4%) | -$1.5 M(-28.1%) | -$1.2 M(-7.6%) | -$1.1 M(-52.4%) | -$722.0 K(-18.8%) | -$608.0 K(-257.6%) | -$170.0 K | - | - | |
Cash From Financing | -$3000.0(-100.0%) | $20.0 M(+2000.9%) | $954.0 K(+158.4%) | -$1.6 M(+26.9%) | -$2.2 M(-125.4%) | -$992.0 K(+41.2%) | -$1.7 M(-7938.1%) | -$21.0 K(+4.5%) | -$22.0 K(-4.8%) | -$21.0 K(-320.0%) | -$5000.0(-100.0%) | $115.8 M(+38380.4%) | $301.0 K(+186.3%) | -$349.0 K(-100.2%) | $144.9 M | - | - | |
TTM CFF | $19.4 M(+13.0%) | $17.1 M(+538.3%) | -$3.9 M(+40.3%) | -$6.5 M(-32.7%) | -$4.9 M(-81.3%) | -$2.7 M(-55.4%) | -$1.8 M(-2439.1%) | -$69.0 K(-100.1%) | $115.8 M(-0.3%) | $116.1 M(+0.3%) | $115.8 M(-55.6%) | $260.7 M(+80.0%) | $144.8 M(+0.2%) | $144.5 M(-0.2%) | $144.9 M | - | - | |
Free Cash Flow | -$13.7 M(-168.6%) | $19.9 M(+289.8%) | -$10.5 M(+21.8%) | -$13.4 M(-0.4%) | -$13.4 M(+20.9%) | -$16.9 M(+33.6%) | -$25.4 M(-35.7%) | -$18.7 M(+7.5%) | -$20.2 M(-15.5%) | -$17.5 M(+16.9%) | -$21.1 M(-20.2%) | -$17.5 M(+15.8%) | -$20.8 M(-1.3%) | -$20.6 M(+10.2%) | -$22.9 M | - | - | |
TTM FCF | -$17.7 M(-1.8%) | -$17.4 M(+68.0%) | -$54.2 M(+21.6%) | -$69.1 M(+7.1%) | -$74.4 M(+8.5%) | -$81.3 M(+0.8%) | -$81.9 M(-5.6%) | -$77.6 M(-1.6%) | -$76.4 M(+0.8%) | -$77.0 M(+3.8%) | -$80.0 M(+2.2%) | -$81.9 M(-27.3%) | -$64.3 M(-47.9%) | -$43.5 M(-89.8%) | -$22.9 M | - | - | |
CAPEX | $9000.0(-57.1%) | $21.0 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM CAPEX | $30.0 K(+42.9%) | $21.0 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividend Per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |