Balance sheets
31 Dec 2023 | 30 Sept 2023 | 30 June 2023 | 31 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | 30 Sept 2022 | 30 June 2022 | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | 30 Sept 2021 | 30 June 2021 | 31 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | 30 Sept 2020 | 30 June 2020 | 31 Mar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | $22.8 M(-29.6%) | $32.4 M(+4.3%) | $31.1 M(-7.8%) | $33.7 M(-10.5%) | $37.7 M(-13.1%) | $43.4 M(-5.6%) | $46.0 M(-0.5%) | $46.2 M(-14.5%) | $54.0 M(-47.9%) | $103.7 M(+22.6%) | $84.6 M(-2.7%) | $87.0 M(+26.0%) | $69.0 M(-9.3%) | $76.1 M(-4.3%) | $79.5 M(-13.9%) | $92.4 M | |
Current Assets | $9.9 M(-39.1%) | $16.3 M(-2.7%) | $16.7 M(-16.9%) | $20.1 M(-6.0%) | $21.4 M(-10.0%) | $23.8 M(+13.0%) | $21.1 M(-8.0%) | $22.9 M(-24.4%) | $30.3 M(-60.4%) | $76.4 M(+68.8%) | $45.2 M(+102.3%) | $22.4 M(+39.2%) | $16.1 M(-5.5%) | $17.0 M(+20.0%) | $14.2 M(-34.4%) | $21.6 M | |
Non Current Assets | $12.9 M(-20.0%) | $16.1 M(+12.5%) | $14.4 M(+5.6%) | $13.6 M(-16.5%) | $16.3 M(-16.9%) | $19.6 M(-21.4%) | $24.9 M(+6.8%) | $23.3 M(-1.9%) | $23.8 M(-13.2%) | $27.3 M(-30.6%) | $39.4 M(-39.0%) | $64.6 M(+22.0%) | $53.0 M(-10.3%) | $59.1 M(-9.6%) | $65.3 M(-7.7%) | $70.8 M | |
Total Liabilities | $2.9 M(+14.2%) | $2.5 M(+7.8%) | $2.3 M(-0.7%) | $2.3 M(-25.1%) | $3.1 M(-5.1%) | $3.3 M(+23.3%) | $2.7 M(+0.5%) | $2.6 M(-23.5%) | $3.5 M(-39.5%) | $5.7 M(+9.3%) | $5.2 M(-12.6%) | $6.0 M(-2.7%) | $6.2 M(+5.1%) | $5.9 M(+12.4%) | $5.2 M(-21.0%) | $6.6 M | |
Current Liabilities | $2.0 M(+30.9%) | $1.6 M(+24.4%) | $1.3 M(+9.0%) | $1.2 M(-36.6%) | $1.8 M(-2.9%) | $1.9 M(+63.8%) | $1.1 M(+13.1%) | $1.0 M(-41.8%) | $1.7 M(-55.5%) | $3.9 M(+17.5%) | $3.3 M(-16.6%) | $4.0 M(+14.6%) | $3.5 M(+32.9%) | $2.6 M(+26.0%) | $2.1 M(-35.0%) | $3.2 M | |
Long Term Liabilities | $810.0 K(-13.7%) | $938.0 K(-11.8%) | $1.1 M(-10.1%) | $1.2 M(-8.9%) | $1.3 M(-8.0%) | $1.4 M(-7.2%) | $1.5 M(-7.2%) | $1.6 M(-5.2%) | $1.7 M(-5.4%) | $1.8 M(-5.0%) | $1.9 M(-4.6%) | $2.0 M(-25.1%) | $2.7 M(-17.2%) | $3.2 M(+3.4%) | $3.1 M(-8.1%) | $3.4 M | |
Shareholders Equity | $20.0 M(-33.2%) | $29.9 M(+4.0%) | $28.8 M(-8.4%) | $31.4 M(-9.2%) | $34.6 M(-13.8%) | $40.1 M(-7.4%) | $43.3 M(-0.6%) | $43.5 M(-13.9%) | $50.6 M(-48.4%) | $98.0 M(+23.4%) | $79.4 M(-2.0%) | $81.0 M(+28.8%) | $62.9 M(-10.5%) | $70.2 M(-5.5%) | $74.3 M(-13.4%) | $85.8 M | |
Book Value | $20.0 M(-33.2%) | $29.9 M(+4.0%) | $28.8 M(-8.4%) | $31.4 M(-9.2%) | $34.6 M(-13.8%) | $40.1 M(-7.4%) | $43.3 M(-0.6%) | $43.5 M(-13.9%) | $50.6 M(-48.4%) | $98.0 M(+23.4%) | $79.4 M(-2.0%) | $81.0 M(+28.8%) | $62.9 M(-10.5%) | $70.2 M(-5.5%) | $74.3 M(-13.4%) | $85.8 M | |
Working Capital | $7.9 M(-46.5%) | $14.7 M(-4.9%) | $15.5 M(-18.5%) | $19.0 M(-3.2%) | $19.6 M(-10.7%) | $21.9 M(+10.1%) | $19.9 M(-9.0%) | $21.9 M(-23.3%) | $28.5 M(-60.6%) | $72.5 M(+72.8%) | $41.9 M(+128.1%) | $18.4 M(+46.0%) | $12.6 M(-12.5%) | $14.4 M(+18.9%) | $12.1 M(-34.2%) | $18.4 M | |
Cash And Cash Equivalents | $9.5 M(-39.4%) | $15.7 M(+9.9%) | $14.2 M(+29.4%) | $11.0 M(-17.4%) | $13.3 M(-11.3%) | $15.0 M(-14.2%) | $17.5 M(-9.8%) | $19.4 M(-21.6%) | $24.7 M(-61.5%) | $64.2 M(+201.4%) | $21.3 M(-2.0%) | $21.8 M(+39.4%) | $15.6 M(-5.1%) | $16.4 M(+20.8%) | $13.6 M(-35.0%) | $20.9 M | |
Accounts Payable | $107.0 K(+3.9%) | $103.0 K(+53.7%) | $67.0 K(-5.6%) | $71.0 K(+343.8%) | $16.0 K(+77.8%) | $9000.0(-83.9%) | $56.0 K(+100.0%) | $0.0(-100.0%) | $41.0 K(-46.8%) | $77.0 K(+165.5%) | $29.0 K(+61.1%) | $18.0 K(-67.9%) | $56.0 K(+55.6%) | $36.0 K(-7.7%) | $39.0 K(-72.3%) | $141.0 K | |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Short Term Debt | - | $474.0 K(+3.5%) | $458.0 K(+3.4%) | $443.0 K(+3.3%) | $429.0 K(+3.4%) | $415.0 K(+3.5%) | $401.0 K(+6.9%) | $375.0 K(0%) | $375.0 K(+3.6%) | $362.0 K(+3.4%) | $350.0 K(+3.5%) | $338.0 K(+3.4%) | $327.0 K(-3.3%) | $338.0 K(-6.1%) | $360.0 K(-5.3%) | $380.0 K | |
Long Term Debt | $760.0 K(-14.4%) | $888.0 K(-12.3%) | $1.0 M(-10.6%) | $1.1 M(-9.3%) | $1.2 M(-8.3%) | $1.4 M(-7.4%) | $1.5 M(-7.4%) | $1.6 M(-5.3%) | $1.7 M(-5.5%) | $1.8 M(-5.1%) | $1.9 M(-4.7%) | $2.0 M(-4.3%) | $2.1 M(-4.0%) | $2.1 M(-3.7%) | $2.2 M(-3.5%) | $2.3 M | |
Total Debt | $1.2 M(-8.3%) | $1.4 M(-7.4%) | $1.5 M(-6.7%) | $1.6 M(-6.1%) | $1.7 M(-5.6%) | $1.8 M(-5.1%) | $1.9 M(-4.7%) | $2.0 M(-4.3%) | $2.1 M(-4.0%) | $2.1 M(-3.8%) | $2.2 M(-3.5%) | $2.3 M(-3.3%) | $2.4 M(-3.9%) | $2.5 M(-4.1%) | $2.6 M(-3.8%) | $2.7 M | |
Debt To Equity | 0.1(+20.0%) | 0.1(0%) | 0.1(0%) | 0.1(0%) | 0.1(+25.0%) | 0.0(0%) | 0.0(-20.0%) | 0.1(+25.0%) | 0.0(+100.0%) | 0.0(-33.3%) | 0.0(0%) | 0.0(-25.0%) | 0.0(0%) | 0.0(+33.3%) | 0.0(0%) | 0.0 | |
Current Ratio | 4.8(-53.5%) | 10.4(-21.9%) | 13.3(-23.8%) | 17.5(+48.3%) | 11.8(-7.4%) | 12.7(-31.0%) | 18.4(-18.6%) | 22.7(+29.8%) | 17.5(-10.9%) | 19.6(+43.6%) | 13.6(+142.7%) | 5.6(+21.4%) | 4.6(-28.9%) | 6.5(-4.8%) | 6.8(+0.9%) | 6.8 | |
Quick Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Retained Earnings | -$733.7 M(-0.6%) | -$729.3 M(+0.1%) | -$730.2 M(-0.4%) | -$727.4 M(-0.5%) | -$723.9 M(-0.7%) | -$719.0 M(-0.4%) | -$715.9 M(+0.1%) | -$716.3 M(-0.9%) | -$709.6 M(-1.2%) | -$701.0 M(+2.5%) | -$719.3 M(-0.0%) | -$719.0 M(+2.4%) | -$736.6 M(-1.0%) | -$729.3 M(-0.6%) | -$724.9 M(-1.6%) | -$713.2 M | |
PB Ratio | 0.7(+21.8%) | 0.6(-42.1%) | 0.9(+6.7%) | 0.9(-38.2%) | 1.4(-5.3%) | 1.5(+7.8%) | 1.4(-28.8%) | 2.0(-17.5%) | 2.4(+27.7%) | 1.9(-7.4%) | 2.0(+15.3%) | 1.8(-17.0%) | 2.1(+30.9%) | 1.6(-17.4%) | 2.0(+46.3%) | 1.3 |
Income statements
31 Dec 2023 | 30 Sept 2023 | 30 June 2023 | 31 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | 30 Sept 2022 | 30 June 2022 | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | 30 Sept 2021 | 30 June 2021 | 31 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | 30 Sept 2020 | 30 June 2020 | 31 Mar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | - | $0.1(+133.3%) | -$0.2(+18.2%) | -$0.2(+26.7%) | -$0.3(-57.9%) | -$0.2(-733.3%) | $0.0(+107.5%) | -$0.4(+21.6%) | -$0.5(-157.9%) | $0.9(+4500.0%) | -$0.0(-102.4%) | $0.8(+340.0%) | -$0.3(-66.7%) | -$0.2(+56.3%) | -$0.5(+37.7%) | -$0.8 | |
TTM EPS | - | -$0.6(+28.1%) | -$0.9(-30.9%) | -$0.7(+20.9%) | -$0.9(+19.6%) | -$1.1(-100.0%) | $0.0(+100.0%) | -$0.1(-104.2%) | $1.2(-11.8%) | $1.4(+419.2%) | $0.3(+230.0%) | -$0.2(+89.0%) | -$1.8(-21.5%) | -$1.5(-6.4%) | -$1.4(-268.7%) | $0.8 | |
Revenue | $0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Revenue | $0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total Expenses | $2.0 M(+52.3%) | $1.3 M(+10.7%) | $1.2 M(+0.1%) | $1.2 M(+14.5%) | $1.0 M(-23.9%) | $1.4 M(+18.7%) | $1.1 M(-7.1%) | $1.2 M(+8.7%) | $1.1 M(-27.4%) | $1.6 M(-21.4%) | $2.0 M(-19.2%) | $2.5 M(+51.0%) | $1.6 M(-28.3%) | $2.3 M(+12.2%) | $2.0 M(-42.6%) | $3.5 M | |
Operating Expenses | $2.0 M(+52.3%) | $1.3 M(+10.7%) | $1.2 M(+0.1%) | $1.2 M(+14.5%) | $1.0 M(-23.9%) | $1.4 M(+18.7%) | $1.1 M(-7.1%) | $1.2 M(+8.7%) | $1.1 M(-27.4%) | $1.6 M(-21.4%) | $2.0 M(-19.2%) | $2.5 M(+51.0%) | $1.6 M(-28.3%) | $2.3 M(+12.2%) | $2.0 M(-42.6%) | $3.5 M | |
Cost Of Goods Sold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Cost Of Goods Sold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gross Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Operating Profit | -$2.0 M(-52.3%) | -$1.3 M(-10.7%) | -$1.2 M(-0.1%) | -$1.2 M(-14.5%) | -$1.0 M(+23.9%) | -$1.4 M(-18.7%) | -$1.1 M(+7.1%) | -$1.2 M(-8.7%) | -$1.1 M(+27.4%) | -$1.6 M(+21.4%) | -$2.0 M(+19.2%) | -$2.5 M(-51.0%) | -$1.6 M(+28.3%) | -$2.3 M(-12.2%) | -$2.0 M(+42.6%) | -$3.5 M | |
TTM Operating Profit | -$5.7 M(-20.4%) | -$4.7 M(+1.0%) | -$4.8 M(-0.8%) | -$4.7 M(+1.0%) | -$4.8 M(+2.0%) | -$4.9 M(+4.0%) | -$5.1 M(+14.3%) | -$5.9 M(+17.2%) | -$7.2 M(+6.5%) | -$7.6 M(+8.5%) | -$8.4 M(+0.4%) | -$8.4 M(+11.3%) | -$9.5 M(+4.3%) | -$9.9 M(-0.1%) | -$9.9 M(+5.5%) | -$10.5 M | |
Operating Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Net Income | -$4.4 M(-573.6%) | $932.0 K(+132.6%) | -$2.9 M(+17.9%) | -$3.5 M(+28.5%) | -$4.9 M(-54.0%) | -$3.2 M(-755.1%) | $483.0 K(+107.2%) | -$6.7 M(+22.3%) | -$8.6 M(-147.1%) | $18.3 M(+5829.1%) | -$320.0 K(-101.8%) | $17.6 M(+339.7%) | -$7.4 M(-69.3%) | -$4.3 M(+56.2%) | -$9.9 M(+38.1%) | -$16.0 M | |
TTM Net Income | -$9.8 M(+4.5%) | -$10.3 M(+28.5%) | -$14.4 M(-30.3%) | -$11.0 M(+22.6%) | -$14.3 M(+20.9%) | -$18.0 M(-619.0%) | $3.5 M(+30.1%) | $2.7 M(-90.1%) | $27.0 M(-4.5%) | $28.3 M(+404.3%) | $5.6 M(+240.9%) | -$4.0 M(+89.4%) | -$37.6 M(-21.5%) | -$31.0 M(-6.3%) | -$29.1 M(-272.4%) | $16.9 M | |
Net Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EBIT | -$2.0 M(-52.3%) | -$1.3 M(-10.7%) | -$1.2 M(-0.1%) | -$1.2 M(-14.5%) | -$1.0 M(+23.9%) | -$1.4 M(-18.7%) | -$1.1 M(+7.1%) | -$1.2 M(-8.7%) | -$1.1 M(+27.4%) | -$1.6 M(+21.4%) | -$2.0 M(+19.2%) | -$2.5 M(-51.0%) | -$1.6 M(+28.3%) | -$2.3 M(-12.2%) | -$2.0 M(+42.6%) | -$3.5 M | |
TTM EBIT | -$5.7 M(-20.4%) | -$4.7 M(+1.0%) | -$4.8 M(-0.8%) | -$4.7 M(+1.0%) | -$4.8 M(+2.0%) | -$4.9 M(+4.0%) | -$5.1 M(+14.3%) | -$5.9 M(+17.2%) | -$7.2 M(+6.5%) | -$7.6 M(+8.5%) | -$8.4 M(+0.4%) | -$8.4 M(+11.3%) | -$9.5 M(-10.9%) | -$8.5 M(-189.3%) | -$2.9 M(-107.2%) | $40.9 M | |
EBITDA | -$999.0 K(+23.9%) | -$1.3 M(-10.7%) | -$1.2 M(-0.1%) | -$1.2 M(-14.5%) | -$1.0 M(+23.9%) | -$1.4 M(-18.7%) | -$1.1 M(+7.1%) | -$1.2 M(-8.7%) | -$1.1 M(+27.4%) | -$1.6 M(+21.4%) | -$2.0 M(+19.2%) | -$2.5 M(-51.0%) | -$1.6 M(+28.3%) | -$2.3 M(-12.2%) | -$2.0 M(+42.6%) | -$3.5 M | |
TTM EBITDA | -$4.7 M(+0.8%) | -$4.7 M(+1.0%) | -$4.8 M(-0.8%) | -$4.7 M(+1.0%) | -$4.8 M(+2.0%) | -$4.9 M(+4.0%) | -$5.1 M(+14.3%) | -$5.9 M(+17.2%) | -$7.2 M(+6.5%) | -$7.6 M(+8.5%) | -$8.4 M(+0.4%) | -$8.4 M(+11.3%) | -$9.5 M(-10.9%) | -$8.5 M(-189.3%) | -$2.9 M(-107.2%) | $40.9 M | |
Selling, General & Administrative Expenses | $2.0 M(+52.3%) | $1.3 M(+10.7%) | $1.2 M(+0.1%) | $1.2 M(+14.5%) | $1.0 M(-23.9%) | $1.4 M(+18.7%) | $1.1 M(-7.1%) | $1.2 M(+8.7%) | $1.1 M(-27.4%) | $1.6 M(-21.4%) | $2.0 M(-19.2%) | $2.5 M(+51.0%) | $1.6 M(-28.3%) | $2.3 M(+12.2%) | $2.0 M(-42.6%) | $3.5 M | |
TTM SG&A | $5.7 M(+20.4%) | $4.7 M(-1.0%) | $4.8 M(+0.8%) | $4.7 M(-1.0%) | $4.8 M(-2.0%) | $4.9 M(-4.0%) | $5.1 M(-14.3%) | $5.9 M(-17.2%) | $7.2 M(-6.5%) | $7.6 M(-8.5%) | $8.4 M(-0.4%) | $8.4 M(-11.3%) | $9.5 M(-4.3%) | $9.9 M(+0.1%) | $9.9 M(-5.5%) | $10.5 M | |
Depreciation And Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM D&A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Income Tax | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0 | |
TTM Income Tax | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0 | |
PE Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2(-6.1%) | 6.6(-78.0%) | 29.9 | - | - | - | - | 6.7 | |
PS Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow statements
31 Dec 2023 | 30 Sept 2023 | 30 June 2023 | 31 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | 30 Sept 2022 | 30 June 2022 | 31 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | 30 Sept 2021 | 30 June 2021 | 31 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | 30 Sept 2020 | 30 June 2020 | 31 Mar 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash From Operations | - | -$429.0 K(+62.1%) | -$1.1 M(-22.1%) | -$928.0 K(-55.2%) | -$598.0 K(-6.6%) | -$561.0 K(+48.9%) | -$1.1 M(-9.7%) | -$1.0 M(+63.0%) | -$2.7 M(-281.4%) | -$710.0 K(+72.5%) | -$2.6 M(-19.5%) | -$2.2 M(-92.9%) | -$1.1 M(+10.6%) | -$1.3 M(+61.2%) | -$3.2 M(-26.4%) | -$2.6 M | |
TTM CFO | - | -$3.1 M(+4.1%) | -$3.2 M(-1.1%) | -$3.2 M(+2.2%) | -$3.3 M(+39.3%) | -$5.4 M(+2.7%) | -$5.5 M(+21.1%) | -$7.0 M(+14.2%) | -$8.2 M(-24.2%) | -$6.6 M(+7.6%) | -$7.1 M(+8.3%) | -$7.7 M(+4.8%) | -$8.1 M(+3.7%) | -$8.5 M(+37.7%) | -$13.6 M(+19.0%) | -$16.7 M | |
Cash From Investing | $551.0 K(-70.4%) | $1.9 M(-57.6%) | $4.4 M(+503.4%) | -$1.1 M(-447.7%) | -$199.0 K(+87.1%) | -$1.5 M(-927.8%) | $187.0 K(+106.0%) | -$3.1 M(-236.5%) | $2.3 M(-94.8%) | $43.7 M(+1070.7%) | $3.7 M(-55.7%) | $8.4 M(+2783.2%) | $292.0 K(-92.8%) | $4.1 M(+199.3%) | -$4.1 M(-166.9%) | -$1.5 M | |
TTM CFI | $5.7 M(+15.1%) | $5.0 M(+218.7%) | $1.6 M(+158.9%) | -$2.6 M(+43.2%) | -$4.7 M(-112.9%) | -$2.2 M(-105.1%) | $43.0 M(-7.6%) | $46.6 M(-19.8%) | $58.1 M(+3.5%) | $56.1 M(+240.1%) | $16.5 M(+90.1%) | $8.7 M(+784.2%) | -$1.3 M(-2215.0%) | $60.0 K(-99.7%) | $19.0 M(-76.8%) | $81.9 M | |
Cash From Financing | -$5.9 M(-29405.0%) | -$20.0 K(+23.1%) | -$26.0 K(+91.5%) | -$305.0 K(+66.3%) | -$905.0 K(-145.9%) | -$368.0 K(+62.7%) | -$986.0 K(+19.8%) | -$1.2 M(+96.8%) | -$39.0 M(-52652.7%) | -$74.0 K(+95.4%) | -$1.6 M(-1718.2%) | -$88.0 K(-780.0%) | -$10.0 K(-25.0%) | -$8000.0(+27.3%) | -$11.0 K(0%) | -$11.0 K | |
TTM CFF | -$6.3 M(-397.8%) | -$1.3 M(+21.7%) | -$1.6 M(+37.4%) | -$2.6 M(+26.5%) | -$3.5 M(+91.6%) | -$41.6 M(-0.7%) | -$41.3 M(+1.5%) | -$41.9 M(-2.8%) | -$40.8 M(-2202.4%) | -$1.8 M(-3.9%) | -$1.7 M(-1358.1%) | -$117.0 K(-192.5%) | -$40.0 K(+99.8%) | -$20.7 M(+68.3%) | -$65.3 M(+26.9%) | -$89.3 M | |
Free Cash Flow | -$818.0 K(-90.7%) | -$429.0 K(+62.1%) | -$1.1 M(-22.1%) | -$928.0 K(-55.2%) | -$598.0 K(-6.6%) | -$561.0 K(+48.9%) | -$1.1 M(-9.7%) | -$1.0 M(+63.0%) | -$2.7 M(-281.4%) | -$710.0 K(+72.5%) | -$2.6 M(-19.5%) | -$2.2 M(-92.9%) | -$1.1 M(+10.6%) | -$1.3 M(+61.2%) | -$3.2 M(-26.4%) | -$2.6 M | |
TTM FCF | -$3.3 M(-7.1%) | -$3.1 M(+4.1%) | -$3.2 M(-1.1%) | -$3.2 M(+2.2%) | -$3.3 M(+39.3%) | -$5.4 M(+2.7%) | -$5.5 M(+21.1%) | -$7.0 M(+14.2%) | -$8.2 M(-24.2%) | -$6.6 M(+7.6%) | -$7.1 M(+8.3%) | -$7.7 M(+4.8%) | -$8.1 M(+3.7%) | -$8.5 M(+37.7%) | -$13.6 M(+19.0%) | -$16.7 M | |
CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividend Per Share | $0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00(0%) | $1.00(0%) | $1.00 | |
TTM Dividend Yield | 43.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3%(+27.7%) | 14.3%(-20.7%) | 18.0% | |
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |