Balance sheets
Sep 1, 2024 | Jun 1, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Sep 30, 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | $57.2 M(-6.0%) | $60.8 M(-1.0%) | $61.5 M(+7.1%) | $57.4 M(+1.7%) | $56.4 M(-0.8%) | $56.9 M(-1.1%) | $57.5 M(0%) | $57.5 M(+27.8%) | $45.0 M | |
Current Assets | $6.8 M(-2.9%) | $7.0 M(-8.4%) | $7.7 M(+112.8%) | $3.6 M(+31.2%) | $2.8 M(-13.7%) | $3.2 M(-16.2%) | $3.8 M | - | $45.0 M | |
Non Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.0 | |
Total Liabilities | $26.7 M(+4.7%) | $25.5 M(-2.4%) | $26.1 M(-2.2%) | $26.7 M(+1.0%) | $26.4 M(-2.3%) | $27.0 M(-0.6%) | $27.2 M(0%) | $27.2 M(+55.5%) | $17.5 M | |
Current Liabilities | $1.3 M(-1.8%) | $1.3 M(-8.3%) | $1.4 M(-16.9%) | $1.7 M(+29.8%) | $1.3 M(+61.5%) | $810.5 K(+43.4%) | $565.2 K | - | $12.7 M | |
Long Term Liabilities | $181.1 K(+255.1%) | $51.0 K(-5.4%) | $53.9 K(+43.7%) | $37.5 K(-29.4%) | $53.1 K(-2.9%) | $54.7 K(-74.8%) | $216.9 K | - | $4.7 M | |
Shareholders Equity | $30.5 M(-13.8%) | $35.4 M(0%) | $35.4 M(+15.2%) | $30.7 M(+2.3%) | $30.0 M(+0.5%) | $29.9 M(-1.5%) | $30.3 M(0%) | $30.3 M(+10.2%) | $27.5 M | |
Book Value | $30.5 M(-13.8%) | $35.4 M(0%) | $35.4 M(+15.2%) | $30.7 M(+2.3%) | $30.0 M(+0.5%) | $29.9 M(-1.5%) | $30.3 M(0%) | $30.3 M(+10.2%) | $27.5 M | |
Working Capital | $5.6 M(-3.1%) | $5.8 M(-8.4%) | $6.3 M(+228.0%) | $1.9 M(+32.5%) | $1.4 M(-39.3%) | $2.4 M(-26.6%) | $3.2 M | - | $32.3 M | |
Cash And Cash Equivalents | $6.7 M(-3.0%) | $6.9 M(-8.3%) | $7.5 M(+115.5%) | $3.5 M(+30.5%) | $2.7 M(-13.8%) | $3.1 M(-15.8%) | $3.7 M(0%) | $3.7 M(+179.3%) | $1.3 M | |
Accounts Payable | $964.8 K(-5.4%) | $1.0 M(-11.4%) | $1.2 M(-17.9%) | $1.4 M(+29.4%) | $1.1 M(+82.0%) | $595.0 K(+56.7%) | $379.8 K(-0.0%) | $379.8 K(-53.3%) | $812.9 K | |
Accounts Receivable | $141.2 K(+1.4%) | $139.2 K(-14.0%) | $161.9 K(+35.5%) | $119.5 K(+54.8%) | $77.2 K(-9.9%) | $85.7 K(-28.6%) | $120.1 K(-0.0%) | $120.1 K(+69.5%) | $70.9 K | |
Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | $4.7 M | |
Total Debt | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0 | - | $4.7 M | |
Debt To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Current Ratio | 5.4(-1.1%) | 5.4(0%) | 5.4(+155.4%) | 2.1(+1.4%) | 2.1(-46.6%) | 3.9(-41.6%) | 6.7 | - | 3.5 | |
Quick Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Retained Earnings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PB Ratio | 0.5(0%) | 0.5(-5.8%) | 0.5(0%) | 0.5(-1.9%) | 0.5(-5.4%) | 0.6(+33.3%) | 0.4(+7.7%) | 0.4(-58.1%) | 0.9 |
Income statements
Sep 1, 2024 | Jun 1, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Sep 30, 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cost Of Goods Sold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Cost Of Goods Sold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gross Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Operating Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Operating Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Operating Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Net Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Net Margin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Selling, General & Administrative Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM SGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Depreciation And Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM D&A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PE Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow statements
Sep 1, 2024 | Jun 1, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Feb 28, 2023 | Sep 30, 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash From Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM CFO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cash From Investing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM CFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cash From Financing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM CFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividend Per Share | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TTM Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |