Balance sheets
Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | $453.3 M(-3.6%) | $470.4 M(-7.1%) | $506.3 M(-6.7%) | $542.4 M(-4.8%) | $569.7 M(-1.4%) | $577.5 M(+87.6%) | $307.9 M(-2.0%) | $314.1 M(-0.6%) | $316.1 M(+6.9%) | $295.8 M(-2.4%) | $303.1 M(-3.5%) | $314.2 M(-3.0%) | $324.0 M(+47.0%) | $220.5 M(+3.5%) | $213.0 M(+1.7%) | $209.4 M(+0.5%) | $208.4 M(+8.9%) | $191.3 M(-3.9%) | $199.0 M(+0.0%) | $198.9 M(-2.9%) | $204.9 M(+1.2%) | $202.5 M(+6.5%) | $190.2 M(-3.2%) | $196.4 M(-2.2%) | $200.9 M(-1.3%) | $203.6 M(+1.3%) | $201.1 M | |
Current Assets | $129.4 M(-5.3%) | $136.7 M(-18.6%) | $168.0 M(-13.9%) | $195.1 M(-12.1%) | $222.0 M(+1.9%) | $217.9 M(+63.8%) | $133.1 M(+1.8%) | $130.7 M(-3.5%) | $135.4 M(-14.8%) | $159.0 M(-1.2%) | $161.0 M(-5.9%) | $171.1 M(-4.8%) | $179.7 M(+143.6%) | $73.8 M(+9.6%) | $67.3 M(+7.2%) | $62.8 M(-1.0%) | $63.5 M(-7.9%) | $68.9 M(-14.5%) | $80.5 M(-11.9%) | $91.4 M(-5.6%) | $96.8 M(+1.1%) | $95.7 M(+16.6%) | $82.1 M(-5.9%) | $87.2 M(-4.1%) | $91.0 M(-2.2%) | $93.0 M(+2.1%) | $91.1 M | |
Non Current Assets | $323.9 M(-3.0%) | $333.7 M(-1.4%) | $338.3 M(-2.6%) | $347.3 M(-0.1%) | $347.7 M(-3.3%) | $359.6 M(+105.7%) | $174.8 M(-4.7%) | $183.4 M(+1.5%) | $180.7 M(+32.1%) | $136.8 M(-3.8%) | $142.2 M(-0.7%) | $143.1 M(-0.9%) | $144.4 M(-1.6%) | $146.8 M(+0.7%) | $145.7 M(-0.6%) | $146.6 M(+1.1%) | $144.9 M(+18.4%) | $122.4 M(+3.3%) | $118.5 M(+10.2%) | $107.5 M(-0.6%) | $108.1 M(+1.3%) | $106.8 M(-1.3%) | $108.2 M(-1.0%) | $109.3 M(-0.7%) | $110.0 M(-0.6%) | $110.6 M(+0.6%) | $109.9 M | |
Total Liabilities | $299.7 M(+1.8%) | $294.5 M(-1.1%) | $297.7 M(-1.8%) | $303.1 M(+10.5%) | $274.4 M(+13.9%) | $240.9 M(+39.5%) | $172.7 M(-5.1%) | $182.0 M(+4.1%) | $174.8 M(+6.0%) | $164.9 M(+0.7%) | $163.7 M(+17.8%) | $139.0 M(-5.0%) | $146.4 M(+188.7%) | $50.7 M(+3.1%) | $49.2 M(+14.8%) | $42.8 M(-15.1%) | $50.5 M(+45.7%) | $34.6 M(-12.2%) | $39.5 M(+16.9%) | $33.8 M(-10.8%) | $37.9 M(-0.8%) | $38.2 M(-17.0%) | $46.0 M(-12.1%) | $52.3 M(-11.4%) | $59.1 M(-5.9%) | $62.8 M(-0.5%) | $63.1 M | |
Current Liabilities | $152.0 M(+4.9%) | $144.9 M(-3.6%) | $150.4 M(-1.2%) | $152.3 M(+10.6%) | $137.7 M(+31.1%) | $105.0 M(+161.4%) | $40.2 M(-3.4%) | $41.6 M(-1.3%) | $42.1 M(+30.6%) | $32.2 M(+5.0%) | $30.7 M(+19.0%) | $25.8 M(-23.3%) | $33.6 M(-10.4%) | $37.5 M(+5.9%) | $35.4 M(+23.8%) | $28.6 M(-21.7%) | $36.6 M(+11.6%) | $32.8 M(-12.3%) | $37.3 M(+12.7%) | $33.1 M(-11.0%) | $37.2 M(-1.0%) | $37.6 M(-8.0%) | $40.9 M(-4.0%) | $42.6 M(-4.4%) | $44.5 M(+2.3%) | $43.6 M(+11.1%) | $39.2 M | |
Long Term Liabilities | $147.6 M(-1.3%) | $149.5 M(+1.5%) | $147.3 M(-2.3%) | $150.8 M(+10.3%) | $136.7 M(+0.6%) | $135.9 M(+2.6%) | $132.5 M(-5.7%) | $140.4 M(+5.8%) | $132.7 M(+0.0%) | $132.7 M(-0.3%) | $133.0 M(+17.5%) | $113.2 M(+0.4%) | $112.7 M(+756.2%) | $13.2 M(-4.0%) | $13.7 M(-3.4%) | $14.2 M(+2.1%) | $13.9 M(+633.6%) | $1.9 M(-10.8%) | $2.1 M(+238.0%) | $629.0 K(+0.3%) | $627.0 K(+14.0%) | $550.0 K(-89.2%) | $5.1 M(-47.7%) | $9.7 M(-33.1%) | $14.5 M(-24.4%) | $19.2 M(-19.6%) | $23.9 M | |
Shareholders Equity | $153.6 M(-12.7%) | $175.9 M(-15.7%) | $208.6 M(-12.8%) | $239.3 M(-19.0%) | $295.3 M(-12.3%) | $336.6 M(+149.0%) | $135.2 M(+2.4%) | $132.1 M(-6.5%) | $141.3 M(+8.0%) | $130.9 M(-6.1%) | $139.4 M(-20.4%) | $175.2 M(-1.4%) | $177.7 M(+4.6%) | $169.8 M(+3.6%) | $163.9 M(-1.6%) | $166.5 M(+5.5%) | $157.9 M(+0.8%) | $156.6 M(-1.8%) | $159.5 M(-3.4%) | $165.2 M(-1.1%) | $167.1 M(+1.7%) | $164.3 M(+13.9%) | $144.2 M(+0.1%) | $144.1 M(+1.6%) | $141.9 M(+0.8%) | $140.8 M(+2.1%) | $138.0 M | |
Book Value | $153.6 M(-12.7%) | $175.9 M(-15.7%) | $208.6 M(-12.8%) | $239.3 M(-19.0%) | $295.3 M(-12.3%) | $336.6 M(+149.0%) | $135.2 M(+2.4%) | $132.1 M(-6.5%) | $141.3 M(+8.0%) | $130.9 M(-6.1%) | $139.4 M(-20.4%) | $175.2 M(-1.4%) | $177.7 M(+4.6%) | $169.8 M(+3.6%) | $163.9 M(-1.6%) | $166.5 M(+5.5%) | $157.9 M(+0.8%) | $156.6 M(-1.8%) | $159.5 M(-3.4%) | $165.2 M(-1.1%) | $167.1 M(+1.7%) | $164.3 M(+13.9%) | $144.2 M(+0.1%) | $144.1 M(+1.6%) | $141.9 M(+0.8%) | $140.8 M(+2.1%) | $138.0 M | |
Working Capital | -$22.6 M(-174.9%) | -$8.2 M(-146.7%) | $17.6 M(-58.9%) | $42.9 M(-49.1%) | $84.3 M(-25.4%) | $112.9 M(+21.6%) | $92.9 M(+4.2%) | $89.1 M(-4.5%) | $93.3 M(-26.4%) | $126.8 M(-2.7%) | $130.3 M(-10.3%) | $145.3 M(-0.5%) | $146.0 M(+303.1%) | $36.2 M(+13.7%) | $31.9 M(-6.8%) | $34.2 M(+27.0%) | $26.9 M(-25.5%) | $36.1 M(-16.4%) | $43.2 M(-25.9%) | $58.3 M(-2.1%) | $59.6 M(+2.5%) | $58.1 M(+41.1%) | $41.2 M(-7.7%) | $44.6 M(-3.9%) | $46.4 M(-6.1%) | $49.4 M(-4.8%) | $51.9 M | |
Cash And Cash Equivalents | $27.6 M(-23.6%) | $36.2 M(+10.4%) | $32.8 M(-40.7%) | $55.3 M(-6.8%) | $59.3 M(+7.5%) | $55.2 M(+103.0%) | $27.2 M(-35.2%) | $41.9 M(+5.9%) | $39.6 M(-10.2%) | $44.1 M(+23.7%) | $35.6 M(-23.9%) | $46.8 M(-37.8%) | $75.2 M(+313.0%) | $18.2 M(-15.0%) | $21.4 M(+16.8%) | $18.3 M(+23.6%) | $14.8 M(-40.0%) | $24.7 M(+49.7%) | $16.5 M(-35.0%) | $25.4 M(-11.5%) | $28.7 M(-0.1%) | $28.7 M(+44.6%) | $19.9 M(-5.0%) | $20.9 M(+0.8%) | $20.7 M(-9.7%) | $23.0 M(+19.9%) | $19.2 M | |
Accounts Payable | $78.3 M(+22.6%) | $63.8 M(+32.1%) | $48.3 M(-8.5%) | $52.8 M(+32.8%) | $39.8 M(+100.8%) | $19.8 M(+26.9%) | $15.6 M(+46.8%) | $10.6 M(-22.8%) | $13.8 M(+10.5%) | $12.5 M(+55.2%) | $8.0 M(+75.0%) | $4.6 M(-63.1%) | $12.4 M(-26.9%) | $17.0 M(+18.9%) | $14.3 M(+18.9%) | $12.0 M(-41.8%) | $20.6 M(+43.9%) | $14.3 M(-19.7%) | $17.9 M(+93.8%) | $9.2 M(+2.7%) | $9.0 M(+45.3%) | $6.2 M(-40.5%) | $10.4 M(+133.8%) | $4.4 M(-49.6%) | $8.8 M(-18.2%) | $10.8 M(+25.8%) | $8.6 M | |
Accounts Receivable | $66.7 M(+5.0%) | $63.6 M(-22.9%) | $82.5 M(-2.6%) | $84.6 M(-30.9%) | $122.4 M(+12.9%) | $108.4 M(+97.0%) | $55.0 M(+64.2%) | $33.5 M(-27.4%) | $46.2 M(+85.7%) | $24.9 M(-14.7%) | $29.2 M(-8.0%) | $31.7 M(-25.0%) | $42.2 M(-6.7%) | $45.2 M(+30.8%) | $34.6 M(+0.4%) | $34.5 M(-3.8%) | $35.8 M(+15.2%) | $31.1 M(+5.4%) | $29.5 M(+13.3%) | $26.0 M(-0.4%) | $26.1 M(-17.9%) | $31.9 M(-1.8%) | $32.4 M(+0.2%) | $32.4 M(+12.8%) | $28.7 M(+2.0%) | $28.2 M(+7.5%) | $26.2 M | |
Short Term Debt | $2.8 M(-23.5%) | $3.6 M(-19.2%) | $4.5 M(-1.6%) | $4.6 M(+3.7%) | $4.4 M(-7.5%) | $4.8 M(+171.1%) | $1.8 M(-5.8%) | $1.9 M(-5.3%) | $2.0 M(-0.6%) | $2.0 M(-11.5%) | $2.2 M(-9.4%) | $2.5 M(-7.1%) | $2.7 M(+11.1%) | $2.4 M(+16.8%) | $2.0 M(-0.5%) | $2.1 M(+9.9%) | $1.9 M(+18.4%) | $1.6 M(-2.5%) | $1.6 M(+100.0%) | $0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Long Term Debt | $130.8 M(-0.0%) | $130.8 M(-0.1%) | $130.9 M(-0.7%) | $131.8 M(-0.8%) | $132.9 M(-0.5%) | $133.6 M(+1.8%) | $131.2 M(-0.1%) | $131.4 M(-0.2%) | $131.6 M(-0.1%) | $131.7 M(-0.2%) | $132.0 M(+17.6%) | $112.2 M(+0.5%) | $111.7 M(+806.8%) | $12.3 M(-5.1%) | $13.0 M(-3.7%) | $13.5 M(+1.2%) | $13.3 M(+906.1%) | $1.3 M(-18.7%) | $1.6 M(+100.0%) | $0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Total Debt | $133.5 M(-0.7%) | $134.4 M(-0.7%) | $135.4 M(-0.7%) | $136.4 M(-0.7%) | $137.3 M(-0.7%) | $138.3 M(+4.0%) | $133.0 M(-0.2%) | $133.3 M(-0.3%) | $133.6 M(-0.1%) | $133.7 M(-0.4%) | $134.2 M(+17.0%) | $114.7 M(+0.3%) | $114.3 M(+677.5%) | $14.7 M(-2.1%) | $15.0 M(-3.3%) | $15.5 M(+2.3%) | $15.2 M(+423.4%) | $2.9 M(-10.7%) | $3.3 M(+100.0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0(0%) | $0.0 | |
Debt To Equity | 0.8(+14.3%) | 0.7(+18.6%) | 0.6(+15.7%) | 0.5(+24.4%) | 0.4(+13.9%) | 0.4(-60.0%) | 0.9(-2.2%) | 0.9(+7.0%) | 0.9(-7.5%) | 0.9(+6.9%) | 0.9(+50.0%) | 0.6(+3.6%) | 0.6(+100.0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0(0%) | 0.0 | |
Current Ratio | 0.8(-9.6%) | 0.9(-16.1%) | 1.1(-12.5%) | 1.3(-20.5%) | 1.6(-22.6%) | 2.1(-37.2%) | 3.3(+5.1%) | 3.1(-2.2%) | 3.2(-34.7%) | 4.9(-5.9%) | 5.2(-21.0%) | 6.6(+24.2%) | 5.3(+171.1%) | 2.0(+3.7%) | 1.9(-13.2%) | 2.2(+25.9%) | 1.7(-17.1%) | 2.1(-2.8%) | 2.2(-21.7%) | 2.8(+6.2%) | 2.6(+2.4%) | 2.5(+26.4%) | 2.0(-1.9%) | 2.0(+0.5%) | 2.0(-4.2%) | 2.1(-8.2%) | 2.3 | |
Quick Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Retained Earnings | -$668.2 M(-3.8%) | -$643.7 M(-5.9%) | -$608.0 M(-6.1%) | -$573.0 M(-13.4%) | -$505.2 M(-9.2%) | -$462.6 M(-3.7%) | -$446.2 M(-2.2%) | -$436.5 M(-3.5%) | -$421.6 M(-2.5%) | -$411.5 M(-3.4%) | -$397.8 M(-6.4%) | -$373.9 M(-2.3%) | -$365.6 M(-1.1%) | -$361.6 M(-0.5%) | -$359.9 M(-1.5%) | -$354.7 M(+0.7%) | -$357.1 M(-0.8%) | -$354.4 M(-2.1%) | -$347.2 M(-2.5%) | -$338.6 M(-1.6%) | -$333.4 M(-0.1%) | -$333.1 M(+4.3%) | -$348.3 M(+0.5%) | -$349.9 M(-0.3%) | -$349.0 M(-0.5%) | -$347.3 M(-0.5%) | -$345.7 M | |
PB Ratio | 1.3(+47.1%) | 0.8(+1.2%) | 0.8(-20.0%) | 1.1(-49.8%) | 2.1(+38.4%) | 1.5(-71.7%) | 5.3(+53.0%) | 3.5(+55.1%) | 2.3(-26.2%) | 3.0(-5.0%) | 3.2(+13.8%) | 2.8(-29.1%) | 4.0(-24.5%) | 5.3(+26.7%) | 4.2(+43.5%) | 2.9(+29.5%) | 2.2(+12.0%) | 2.0(-14.2%) | 2.3(+43.8%) | 1.6(-52.4%) | 3.4(+11.1%) | 3.1(-2.9%) | 3.1(-7.1%) | 3.4(+10.4%) | 3.1(+37.0%) | 2.2(+10.9%) | 2.0 |
Income statements
Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -$4.4(+31.3%) | -$6.4(0%) | -$6.4(+23.8%) | -$8.4(+4.5%) | -$8.8(-57.1%) | -$5.6(+6.7%) | -$6.0(-150.0%) | -$2.4(+25.0%) | -$3.2(+27.3%) | -$4.4(+47.6%) | -$8.4(-200.0%) | -$2.8(-133.3%) | -$1.2(-200.0%) | -$0.4(+75.0%) | -$1.6(-300.0%) | $0.8(+200.0%) | -$0.8(+66.7%) | -$2.4(+14.3%) | -$2.8(-40.0%) | -$2.0(-1972.5%) | -$0.1(-101.9%) | $5.2(+10279.2%) | $0.1(+112.5%) | -$0.4(+50.0%) | -$0.8(-100.0%) | -$0.4(+66.7%) | -$1.2 | |
TTM EPS | -$25.6(+14.7%) | -$30.0(-2.7%) | -$29.2(-1.4%) | -$28.8(-26.3%) | -$22.8(-32.6%) | -$17.2(-7.5%) | -$16.0(+13.0%) | -$18.4(+2.1%) | -$18.8(-11.9%) | -$16.8(-31.3%) | -$12.8(-113.3%) | -$6.0(-150.0%) | -$2.4(-20.0%) | -$2.0(+50.0%) | -$4.0(+23.1%) | -$5.2(+35.0%) | -$8.0(-9.6%) | -$7.3(-2504.1%) | $0.3(-90.4%) | $3.2(-33.7%) | $4.8(+17.4%) | $4.1(+361.3%) | -$1.5(+44.6%) | -$2.8(+30.0%) | -$4.0(+28.6%) | -$5.6(+79.7%) | -$27.6 | |
Revenue | $97.0 M(+1.3%) | $95.8 M(-6.1%) | $101.9 M(-6.3%) | $108.8 M(-1.8%) | $110.8 M(+74.3%) | $63.6 M(+14.9%) | $55.3 M(+19.3%) | $46.4 M(-16.0%) | $55.2 M(+14.2%) | $48.3 M(-5.6%) | $51.2 M(+4.1%) | $49.2 M(-17.0%) | $59.2 M(+1.2%) | $58.5 M(+2.7%) | $57.0 M(-5.2%) | $60.1 M(+17.2%) | $51.3 M(+11.8%) | $45.9 M(+6.1%) | $43.3 M(-1.6%) | $44.0 M(-10.8%) | $49.3 M(-1.9%) | $50.2 M(-3.6%) | $52.1 M(+8.2%) | $48.2 M(+4.6%) | $46.1 M(+1.5%) | $45.4 M(+1.4%) | $44.7 M | |
TTM Revenue | $403.6 M(-3.3%) | $417.4 M(+8.3%) | $385.2 M(+13.8%) | $338.6 M(+22.6%) | $276.1 M(+25.2%) | $220.5 M(+7.4%) | $205.3 M(+2.1%) | $201.1 M(-1.4%) | $203.9 M(-1.9%) | $208.0 M(-4.7%) | $218.2 M(-2.6%) | $224.0 M(-4.7%) | $234.9 M(+3.5%) | $227.0 M(+5.9%) | $214.4 M(+6.8%) | $200.6 M(+8.8%) | $184.5 M(+1.1%) | $182.5 M(-2.3%) | $186.8 M(-4.5%) | $195.7 M(-2.1%) | $199.9 M(+1.6%) | $196.6 M(+2.5%) | $191.7 M(+4.0%) | $184.4 M(+2.5%) | $180.0 M(+3.8%) | $173.4 M(+1.1%) | $171.5 M | |
Total Expenses | $120.3 M(-4.0%) | $125.3 M(-6.1%) | $133.5 M(-5.7%) | $141.6 M(-4.7%) | $148.5 M(+80.4%) | $82.3 M(+22.0%) | $67.5 M(+26.8%) | $53.2 M(-10.7%) | $59.6 M(+2.8%) | $57.9 M(-15.0%) | $68.1 M(+17.6%) | $57.9 M(-5.8%) | $61.5 M(+3.0%) | $59.8 M(-3.6%) | $62.0 M(+7.6%) | $57.6 M(+6.8%) | $54.0 M(+2.1%) | $52.9 M(+1.9%) | $51.9 M(-0.6%) | $52.2 M(+5.7%) | $49.4 M(-0.1%) | $49.4 M(-0.1%) | $49.5 M(+3.2%) | $47.9 M(+2.3%) | $46.9 M(+2.3%) | $45.8 M(-0.9%) | $46.2 M | |
Operating Expenses | $46.4 M(-15.3%) | $54.8 M(-12.3%) | $62.5 M(-19.8%) | $77.9 M(+17.6%) | $66.3 M(+80.1%) | $36.8 M(+27.1%) | $29.0 M(+23.7%) | $23.4 M(+16.0%) | $20.2 M(+6.1%) | $19.0 M(-35.3%) | $29.4 M(+29.5%) | $22.7 M(-5.3%) | $24.0 M(-4.0%) | $25.0 M(-2.8%) | $25.7 M(+8.4%) | $23.7 M(+1.4%) | $23.4 M(-8.1%) | $25.5 M(+3.3%) | $24.7 M(-5.7%) | $26.1 M(+8.4%) | $24.1 M(+0.3%) | $24.0 M(-0.1%) | $24.1 M(+5.8%) | $22.7 M(-1.6%) | $23.1 M(+5.8%) | $21.8 M(-3.7%) | $22.7 M | |
Cost Of Goods Sold | $73.8 M(+4.7%) | $70.5 M(-0.6%) | $71.0 M(+11.5%) | $63.6 M(-22.6%) | $82.2 M(+80.6%) | $45.5 M(+18.1%) | $38.5 M(+29.3%) | $29.8 M(-24.3%) | $39.4 M(+1.2%) | $38.9 M(+0.5%) | $38.7 M(+10.0%) | $35.2 M(-6.2%) | $37.5 M(+7.9%) | $34.7 M(-4.2%) | $36.3 M(+7.0%) | $33.9 M(+10.8%) | $30.6 M(+11.6%) | $27.4 M(+0.5%) | $27.3 M(+4.5%) | $26.1 M(+3.2%) | $25.3 M(-0.5%) | $25.4 M(-0.1%) | $25.4 M(+0.9%) | $25.2 M(+6.0%) | $23.8 M(-0.8%) | $24.0 M(+1.8%) | $23.6 M | |
TTM Cost Of Goods Sold | $279.0 M(-2.9%) | $287.3 M(+9.5%) | $262.3 M(+14.1%) | $229.9 M(+17.3%) | $196.0 M(+28.0%) | $153.2 M(+4.5%) | $146.6 M(-0.1%) | $146.8 M(-3.5%) | $152.2 M(+1.2%) | $150.3 M(+2.8%) | $146.2 M(+1.7%) | $143.7 M(+0.9%) | $142.4 M(+5.1%) | $135.4 M(+5.7%) | $128.1 M(+7.6%) | $119.1 M(+7.0%) | $111.3 M(+5.0%) | $106.0 M(+1.9%) | $104.0 M(+1.8%) | $102.2 M(+0.9%) | $101.3 M(+1.5%) | $99.8 M(+1.4%) | $98.4 M(+1.9%) | $96.6 M(+1.1%) | $95.5 M(+0.6%) | $94.9 M(-0.8%) | $95.7 M | |
Gross Profit | $23.2 M(-8.1%) | $25.2 M(-18.6%) | $31.0 M(-31.5%) | $45.2 M(+58.0%) | $28.6 M(+58.3%) | $18.1 M(+7.5%) | $16.8 M(+1.4%) | $16.6 M(+4.7%) | $15.8 M(+67.6%) | $9.4 M(-24.4%) | $12.5 M(-10.7%) | $14.0 M(-35.6%) | $21.7 M(-8.7%) | $23.8 M(+14.7%) | $20.7 M(-21.0%) | $26.3 M(+26.5%) | $20.8 M(+12.2%) | $18.5 M(+15.5%) | $16.0 M(-10.6%) | $17.9 M(-25.5%) | $24.0 M(-3.3%) | $24.8 M(-6.9%) | $26.7 M(+16.1%) | $23.0 M(+3.1%) | $22.3 M(+4.2%) | $21.4 M(+1.0%) | $21.2 M | |
TTM Gross Profit | $124.6 M(-4.2%) | $130.1 M(+5.8%) | $122.9 M(+13.0%) | $108.7 M(+35.8%) | $80.1 M(+19.0%) | $67.3 M(+14.7%) | $58.7 M(+8.0%) | $54.3 M(+5.0%) | $51.8 M(-10.2%) | $57.7 M(-19.9%) | $72.0 M(-10.3%) | $80.3 M(-13.3%) | $92.5 M(+1.1%) | $91.6 M(+6.1%) | $86.3 M(+5.8%) | $81.5 M(+11.4%) | $73.2 M(-4.3%) | $76.5 M(-7.7%) | $82.8 M(-11.4%) | $93.5 M(-5.1%) | $98.5 M(+1.8%) | $96.8 M(+3.7%) | $93.3 M(+6.3%) | $87.8 M(+3.9%) | $84.5 M(+7.7%) | $78.4 M(+3.4%) | $75.9 M | |
Gross Margin | 23.9%(-9.3%) | 26.4%(-13.3%) | 30.4%(-26.8%) | 41.5%(+60.8%) | 25.8%(-9.2%) | 28.4%(-6.5%) | 30.4%(-15.0%) | 35.8%(+24.6%) | 28.7%(+46.9%) | 19.5%(-20.0%) | 24.4%(-14.2%) | 28.4%(-22.5%) | 36.7%(-9.7%) | 40.6%(+11.7%) | 36.4%(-16.6%) | 43.7%(+7.9%) | 40.5%(+0.3%) | 40.3%(+8.9%) | 37.0%(-9.1%) | 40.7%(-16.5%) | 48.7%(-1.4%) | 49.5%(-3.4%) | 51.2%(+7.4%) | 47.7%(-1.4%) | 48.4%(+2.6%) | 47.1%(-0.5%) | 47.3% | |
Operating Profit | -$23.2 M(+21.5%) | -$29.6 M(+6.1%) | -$31.5 M(+3.7%) | -$32.7 M(+13.1%) | -$37.7 M(-101.1%) | -$18.7 M(-54.2%) | -$12.1 M(-77.7%) | -$6.8 M(-56.8%) | -$4.4 M(+54.5%) | -$9.6 M(+43.4%) | -$16.9 M(-93.7%) | -$8.7 M(-283.5%) | -$2.3 M(-87.8%) | -$1.2 M(+75.7%) | -$5.0 M(-298.2%) | $2.5 M(+195.2%) | -$2.6 M(+62.1%) | -$7.0 M(+19.3%) | -$8.6 M(-5.0%) | -$8.2 M(-13370.5%) | -$61.0 K(-107.5%) | $817.0 K(-68.8%) | $2.6 M(+983.1%) | $242.0 K(+129.4%) | -$822.0 K(-77.9%) | -$462.0 K(+69.4%) | -$1.5 M | |
TTM Operating Profit | -$117.1 M(+11.0%) | -$131.5 M(-9.0%) | -$120.6 M(-19.1%) | -$101.3 M(-34.4%) | -$75.4 M(-79.2%) | -$42.1 M(-27.7%) | -$32.9 M(+12.7%) | -$37.7 M(+4.8%) | -$39.6 M(-5.5%) | -$37.6 M(-28.7%) | -$29.2 M(-69.4%) | -$17.2 M(-188.8%) | -$6.0 M(+5.7%) | -$6.3 M(+47.6%) | -$12.1 M(+23.2%) | -$15.7 M(+40.6%) | -$26.5 M(-10.8%) | -$23.9 M(-48.4%) | -$16.1 M(-232.5%) | -$4.8 M(-233.7%) | $3.6 M(+26.6%) | $2.9 M(+81.0%) | $1.6 M(+161.9%) | -$2.6 M(+36.1%) | -$4.0 M(+34.3%) | -$6.1 M(+90.2%) | -$61.8 M | |
Operating Margin | -23.9%(+22.5%) | -30.9%(+0.1%) | -30.9%(-2.8%) | -30.1%(+11.5%) | -34.0%(-15.4%) | -29.4%(-34.2%) | -21.9%(-48.9%) | -14.7%(-86.6%) | -7.9%(+60.2%) | -19.8%(+40.0%) | -33.1%(-86.1%) | -17.8%(-361.8%) | -3.9%(-86.0%) | -2.1%(+76.3%) | -8.8%(-309.3%) | 4.2%(+181.2%) | -5.2%(+66.1%) | -15.2%(+23.9%) | -19.9%(-6.8%) | -18.7%(-15466.7%) | -0.1%(-107.4%) | 1.6%(-67.6%) | 5.0%(+906.0%) | 0.5%(+128.1%) | -1.8%(-74.5%) | -1.0%(+69.8%) | -3.4% | |
Net Income | -$24.5 M(+31.3%) | -$35.7 M(-1.9%) | -$35.0 M(+24.8%) | -$46.5 M(+5.3%) | -$49.1 M(-138.5%) | -$20.6 M(-1.6%) | -$20.3 M(-71.3%) | -$11.8 M(-17.1%) | -$10.1 M(+26.2%) | -$13.7 M(+46.3%) | -$25.5 M(-128.8%) | -$11.2 M(-180.0%) | -$4.0 M(-130.8%) | -$1.7 M(+67.2%) | -$5.3 M(-313.9%) | $2.5 M(+189.3%) | -$2.8 M(+61.8%) | -$7.2 M(+16.0%) | -$8.6 M(-64.8%) | -$5.2 M(-1809.2%) | -$272.0 K(-101.8%) | $15.2 M(+10073.8%) | $149.0 K(+116.3%) | -$912.0 K(+48.1%) | -$1.8 M(-8.1%) | -$1.6 M(+51.3%) | -$3.3 M | |
TTM Net Income | -$141.7 M(+14.8%) | -$166.3 M(-9.9%) | -$151.2 M(-10.8%) | -$136.5 M(-34.1%) | -$101.8 M(-62.1%) | -$62.8 M(-12.3%) | -$55.9 M(+8.6%) | -$61.2 M(-1.1%) | -$60.5 M(-11.3%) | -$54.4 M(-28.2%) | -$42.4 M(-91.6%) | -$22.1 M(-160.0%) | -$8.5 M(-17.0%) | -$7.3 M(+42.9%) | -$12.7 M(+20.6%) | -$16.0 M(+32.3%) | -$23.7 M(-11.7%) | -$21.2 M(-1969.3%) | $1.1 M(-88.5%) | $9.8 M(-30.3%) | $14.1 M(+11.7%) | $12.6 M(+405.0%) | -$4.1 M(+45.7%) | -$7.6 M(+28.3%) | -$10.6 M(+29.1%) | -$15.0 M(+79.0%) | -$71.3 M | |
